注:鑫高公司可根據(jù)不同客戶的需求定制相應(yīng)的建筑工程質(zhì)量檢測儀器清單,建筑工程質(zhì)量檢測中心試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測全套儀器設(shè)備。建筑工程質(zhì)量檢測中心試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測儀器設(shè)備,建筑工程質(zhì)量檢測中心試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測儀器設(shè)備清單
建筑工程質(zhì)量檢測儀器清單
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 全自動(dòng)伺服萬能試驗(yàn)機(jī) | WES-1000B | 1 | 臺(tái) |
2 | 全自動(dòng)伺服萬能試驗(yàn)機(jī) | WES-600B | 1 | 臺(tái) |
3 | 全自動(dòng)恒應(yīng)力壓力試驗(yàn)機(jī) | DYE-2000B | 2 | 臺(tái) |
4 | 全自動(dòng)微機(jī)控制水泥抗折抗壓試驗(yàn)機(jī) | DYE-300kN/10kN | 1 | 臺(tái) |
5 | 鋼筋彎曲試驗(yàn)機(jī) | GW-40A | 1 | 臺(tái) |
6 | 微機(jī)控制環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | XHW-20 | 1 | 臺(tái) |
7 | 膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 1 | 臺(tái) |
8 | 凈漿攪拌機(jī) | NJ-160 | 1 | 臺(tái) |
9 | 膠砂振實(shí)臺(tái) | ZT-96 | 1 | 臺(tái) |
10 | 沸煮箱 | FZ-31 | 1 | 臺(tái) |
11 | 負(fù)壓篩析儀 | FSY-150 | 1 | 臺(tái) |
12 | 恒溫恒濕二用箱 | SHBY-11 | 1 | 臺(tái) |
13 | 水泥試件水養(yǎng)箱 | SBY-64B | 1 | 臺(tái) |
14 | 電動(dòng)跳桌 | NLD-3 | 1 | 臺(tái) |
15 | 全自動(dòng)抗?jié)B儀 | HS-40 | 1 | 臺(tái) |
16 | 標(biāo)準(zhǔn)震篩機(jī) | ZBSX-92A | 1 | 臺(tái) |
17 | 數(shù)顯循環(huán)恒溫水浴鍋 |
| 1 | 臺(tái) |
18 | 全自動(dòng)養(yǎng)護(hù)室控制儀 |
| 1 | 套 |
19 | 養(yǎng)護(hù)室提升裝置 |
| 1 | 套 |
20 | 箱式電阻爐 | SX-12-16 | 1 | 臺(tái) |
21 | 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3 | 5 | 臺(tái) |
22 | 直讀數(shù)顯布氏硬度計(jì) | THBS-300DA | 1 | 臺(tái) |
23 | 直讀數(shù)顯洛氏硬度計(jì) | HRS-150 | 1 | 臺(tái) |
24 | 電動(dòng)扭剪扳手 | H30 | 1 | 把 |
25 | 混凝土攪拌機(jī) | HJW-60 | 1 | 臺(tái) |
26 | 砂漿攪拌機(jī) | UJZ-15 | 1 | 臺(tái) |
27 | 新拌混凝土綜合性能測試儀 | FCT201 | 1 | 臺(tái) |
28 | 防水卷材不透水儀 |
| 1 | 臺(tái) |
29 | 防水卷材低溫柔度儀 | DR-5 | 1 | 臺(tái) |
30 | 砂漿滲透儀 | SS-18 | 2 | 臺(tái) |
31 | 砂漿稠度儀 | SC-145 | 1 | 臺(tái) |
32 | 砂漿分層度測定儀 |
| 1 | 臺(tái) |
33 | 砂漿密度測定儀 |
| 1 | 臺(tái) |
34 | 砂漿凝結(jié)時(shí)間測定儀 | ZKS-100 | 1 | 臺(tái) |
35 | 水泥砂漿比長儀 | 158型 | 1 | 臺(tái) |
36 | 直讀式砂漿含氣量測定儀 | LS-546 | 1 | 臺(tái) |
37 | 混凝土壓力泌水儀 | SY-2 | 1 | 臺(tái) |
38 | 混凝土試驗(yàn)振動(dòng)臺(tái) | 1m2 | 1 | 臺(tái) |
39 | 新標(biāo)準(zhǔn)砂子篩 |
| 1 | 套 |
40 | 新標(biāo)準(zhǔn)石子篩 |
| 1 | 套 |
41 | 砂漿試模 | 70.7*70.7*70.7 | 30 | 組 |
42 | 混凝土抗壓試模 | 100*100*100 | 50 | 組 |
43 | 水泥膠砂試模 | 40*40*160 | 30 | 組 |
44 | 混凝土抗壓試模 | 150*150*150 | 30 | 組 |
45 | 混凝土抗凍試模 | 100*100*400 | 10 | 組 |
46 | 混凝土抗折試模 | 150*150*550 | 10 | 組 |
47 | 混凝土彈性模量試模 | 100*100*300 | 10 | 組 |
48 | 電子稱 | 30㎏/0.1g | 3 | 臺(tái) |
49 | 電子天平 | 1000g/0.01g | 3 | 架 |
50 | 電子天平 | 200g/0.01g | 4 | 臺(tái) |
51 | 混凝土碳化試驗(yàn)箱 |
| 1 | 臺(tái) |
52 | 水泥壓蒸釜 |
| 1 | 臺(tái) |
53 | 鋼筋銹蝕儀 | HC-XJ | 1 | 臺(tái) |
54 | 電動(dòng)擊實(shí)儀 | TDJ-III | 1 | 臺(tái) |
55 | 基樁動(dòng)測動(dòng)測儀 | 2BL-P810A | 1 | 臺(tái) |
56 | 暖氣片試驗(yàn)臺(tái) | NQP-B110 | 1 | 臺(tái) |
57 | 管路連接件試驗(yàn)臺(tái) | SF-B100 | 1 | 臺(tái) |
58 | 閥門試驗(yàn)臺(tái) | FM-B200 | 1 | 臺(tái) |
59 | 建筑保溫材料拉壓性能檢測裝置 | JBC-LY | 1 | 臺(tái) |
60 | 導(dǎo)線電纜安全參數(shù)測試儀 | WGZ4-A2 | 1 | 臺(tái) |
61 | 電線電纜燃燒檢測儀 | DDR | 1 | 臺(tái) |
62 | 建筑保溫材料燃燒性能檢測裝置 | JBC-RS | 1 | 臺(tái) |
63 | 建材制品單體燃燒試驗(yàn)裝置 | JCDR | 1 | 臺(tái) |
64 | 產(chǎn)煙毒性測試儀 | YDX | 1 | 臺(tái) |
65 | 氧指數(shù)分析儀 | YZS | 1 | 臺(tái) |
66 | 建筑材料不燃性試驗(yàn)裝置 | JCBR | 1 | 臺(tái) |
67 | 建材制品燃燒熱值測定裝置 | JCRZ | 1 | 臺(tái) |
68 | 煙氣凈化裝置 | YQJH | 1 | 臺(tái) |
69 | 智能式門窗角強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) 建筑工程質(zhì)量檢測儀器清單 | JQD-20B | 1 | 臺(tái) |
70 | 鋼管扣件力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī) | KSJ | 1 | 臺(tái) |
71 | 家用插座拔出力和橫向應(yīng)力測量裝置 | CBH | 1 | 臺(tái) |
72 | 建筑保溫材料燃燒性能檢測裝置 | JBC-RS | 1 | 套 |
73 | 增強(qiáng)網(wǎng)抗腐蝕性能檢測儀 | ZFJ | 1 | 臺(tái) |
74 | 全自動(dòng)水泥游離氧化鈣測定儀 西藏建筑工程質(zhì)量檢測儀器清單 | fCao-Ⅱ型 | 1 | 臺(tái) |
75 | 全自動(dòng)比表面積測定儀 |
| 1 | 臺(tái) |
76 | 數(shù)顯智能馬弗爐 | x-6型 | 1 | 臺(tái) |
77 | 試驗(yàn)用電熱板 | DB-4A 2KW | 10 | 臺(tái) |
78 | 電子分析天平 | ME204E | 4 | 臺(tái) |
79 | 原子吸收光譜儀 | 990 | 1 | 臺(tái) |
80 | 臺(tái)式分光光度計(jì) | TU-1901 | 1 | 臺(tái) |
81 | 碳硫測定儀(智能,博奇) | CS-B8 | 1 | 臺(tái) |
82 | 精密酸度計(jì)( 博奇) | PHS-818 | 1 | 臺(tái) |
83 | 大氣采樣器 |
| 2 | 臺(tái) |
84 | 數(shù)顯離心機(jī)12孔 |
| 2 | 臺(tái) |
85 | 電子天平 | 精度0.01g,大稱量2000g | 3 | 臺(tái) |
86 | 熱解析儀 | JX-3 | 1 | 臺(tái) |
87 | 回旋式振蕩器 | HY-5 | 2 | 套 |
88 | 加熱磁力攪拌器 高效15點(diǎn) | RT 15 | 2 | 臺(tái) |
89 | 實(shí)驗(yàn)室用可調(diào)封閉電爐 | 1500W | 4 | 臺(tái) |
90 | 抽濾系統(tǒng) |
| 3 | 套 |
91 | 平板粘度計(jì) | QNP | 1 | 臺(tái) |
92 | 涂料比重杯 | QBB 100ml不銹鋼 | 1 | 臺(tái) |
93 | 流掛測定儀 | QAG | 1 | 套 |
94 | 直線式干燥時(shí)間測定儀 | QGZ—A | 1 | 臺(tái) |
95 | 工字涂布器 | QTG 、1套/5個(gè) | 1 | 臺(tái) |
96 | 自動(dòng)涂膜機(jī) | AFA—II | 1 | 臺(tái) |
97 | 可調(diào)式制備器 | KTQ—II | 1 | 臺(tái) |
98 | 200mm線棒涂布器(9支組) | QXG | 1 | 臺(tái) |
99 | 光澤度儀20°/45°/75°(單角度) | KGZ—B | 1 | 臺(tái) |
100 | 精密色差儀 | JBR—200 | 1 | 臺(tái) |
101 | 漆膜粉化率測定儀 | QEY | 1 | 臺(tái) |
102 | 不銹鋼濕膜測厚儀(輪規(guī)) | QUL | 1 | 臺(tái) |
103 | 漆膜測厚儀(千分表) | QUJ | 1 | 臺(tái) |
104 | 電動(dòng)漆膜附著力試驗(yàn)儀 | QFD | 1 | 臺(tái) |
105 | 劃格法附著力試驗(yàn)儀 | QFH—A | 1 | 臺(tái) |
106 | 漆膜鉛筆法硬度計(jì) | QHQ | 1 | 臺(tái) |
107 | 巴克霍爾茲壓痕儀 | QHY | 1 | 臺(tái) |
108 | 擺桿阻尼試驗(yàn)儀 | QHD | 1 | 臺(tái) |
109 | 漆膜圓柱彎曲試驗(yàn)器 | QTY—32 | 1 | 臺(tái) |
110 | T彎折機(jī) | WZJ—II | 1 | 臺(tái) |
111 | 沖擊試驗(yàn)機(jī)(系列) | QJL | 1 | 臺(tái) |
112 | 涂膜劃痕試驗(yàn)儀 | QHZ | 1 | 臺(tái) |
113 | 涂層耐溶劑擦洗儀 | QFR | 1 | 臺(tái) |
114 | 耐洗刷測定儀 | JTX-II | 1 | 臺(tái) |
115 | 耐玷污試驗(yàn)儀 | QWS | 1 | 臺(tái) |
116 | 反射率測定儀 | C84—III | 1 | 臺(tái) |
117 | 膩?zhàn)庸瓮科?/span> | QNG | 1 | 臺(tái) |
118 | 膩?zhàn)雍穸三斄言囼?yàn)板 | QLH | 1 | 臺(tái) |
119 | 膩?zhàn)映矶葴y定儀 | QCT | 1 | 臺(tái) |
120 | 膩?zhàn)幽と犴g性測定儀 | QTB | 1 | 臺(tái) |
121 | 漆膜打磨性測定儀 | QFM | 1 | 臺(tái) |
122 | 初期干燥抗裂性試驗(yàn)儀(含風(fēng)速儀) | QKL | 1 | 臺(tái) |
123 | 自動(dòng)動(dòng)態(tài)抗裂試驗(yàn)儀 | QDK | 1 | 臺(tái) |
124 | 鹽霧試驗(yàn)箱 | YW | 1 | 臺(tái) |
125 | 紫外老化試驗(yàn)箱 | LUV | 1 | 臺(tái) |
126 | 低溫箱 |
| 1 | 臺(tái) |
127 | 保險(xiǎn)柜 |
| 2 | 臺(tái) |
128 | 白金坩堝 | 30ml,加蓋 | 6 | 個(gè) |
129 | 鉑皿 | 100ml,加蓋 | 6 | 個(gè) |
130 | 銀坩堝 | 50ml,加蓋 | 10 | 個(gè) |
131 | 氣相色譜儀 | G5 | 1 | 臺(tái) |
132 | 水泥氯離子測定儀 | F-Cl2006-5 | 1 | 臺(tái) |
133 | 沖片機(jī)(帶刀頭) |
| 1 | 臺(tái) |
134 | 氡檢測儀 |
| 1 | 臺(tái) |
135 | 山東康明斯發(fā)電機(jī) | SCGC75KW | 1 | 臺(tái) |
136 | 噴涂機(jī) | JYP-12 (已送1臺(tái)) | 2 | 臺(tái) |
137 | 調(diào)色機(jī) |
| 1 | 臺(tái) |
138 | 探傷用管道爬行器 | ZY-3A | 1 | 臺(tái) |
139 | 探傷用管道爬行器 | ZY-10A | 1 | 臺(tái) |
140 | 比利時(shí)ICM定向射線探傷機(jī) | SITE-X D3006 | 1 | 臺(tái) |
141 | 超小型射線探傷機(jī) | LK-2805D | 1 | 臺(tái) |
142 | 數(shù)字超聲探傷儀 | TS-2008E | 2 | 臺(tái) |
143 | 磁粉探傷儀 | LKCD-Ⅲ | 1 | 臺(tái) |
144 | 綜合評(píng)片儀 | LK-686A | 1 | 臺(tái) |
145 | 滲透探傷試塊 | 不銹鋼鍍鉻 | 3 | 臺(tái) |
146 | 磁粉探傷試塊、試片 |
| 4 | 件 |
147 | 射線階梯試塊 |
| 1 | 件 |
148 | 三聯(lián)固結(jié)儀 | 中壓 | 2 | 臺(tái) |
149 | 鋼筋掃描儀 | profoscope | 1 | 臺(tái) |
150 | 后裝拔出法砼強(qiáng)度檢測儀 | SHJ-40 | 1 | 臺(tái) |
151 | 錨桿拉拔儀 | HC-30 | 1 | 臺(tái) |
152 | 鋼筋銹蝕儀 | HC-XJ | 1 | 臺(tái) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黔ICP備20005073號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:519385 管理登陸